JUGADORS DEL REAL BARÇA
Nº NOM ALTURA PES C.RESICIÓ
1 | JOSE LUIS | 1.95 | 82 KG | 2010 |
2 | SERGIO | 1.86 | 77 KG | 2009 |
3 | MARCOS | 1.90 | 80 KG | 2007 |
4 | TA | 1.74 | 74 KG | 2011 |
5 | RODRIGO | 1.80 | 77 KG | 2010 |
6 | FERRNANDO | 1.82 | 71 KG | 2008 |
7 | GONSON | 1.68 | 67 KG | 2007 |
8 | LIL | 1.78 | 74 KG | 2006 |
9 | CARTO | 1.81 | 77 KG | 2007 |
10 | TONGO | 1.89 | 76 KG | 2006 |
11 | SAPRE | 1.85 | 85 KG | 2006 |
12 | JERRY | 1.67 | 89 KG | 2010 |
13 | TOMMY | 1.84 | 74 KG | 2010 |
14 | TEKEK | 1.73 | 77 KG | 2006 |
15 | OXPI | 1.75 | 81 KG | 2009 |
16 | LIRA | 1.79 | 85 KG | 2009 |
17 | RIO | 1.72 | 87 KG | 2009 |
18 | BLACO | 1.80 | 84 KG | 2008 |
19 | LOMBRE | 1.94 | 74 KG | 2008 |
20 | LOTAD | 1.84 | 71 KG | 2007 |
21 | TERRT | 1.91 | 74 KG | 2007 |
22 | TAGO | 1.87 | 69 KG | 2008 |
23 | MILER | 1.58 | 59 KG | 2008 |
24 | WILLIAM II | 1.69 | 67 KG | 2010 |
25 | PRETA | 1.75 | 67 KG | 2012 |
26 | XOP | 1.84 | 78 KG | 2014 |
27 | PAXO | 1.81 | 72 KG | 2010 |
28 | JORDI | 1.50 | 33 KG | 2015 |
29 | SINAMOTON | 1.85 | 87 KG | 2010 |
30 | DORIS | 1.73 | 74 KG | 2009 |
FITXATGES
31 | MATEY | 1.80 | 79KG | 2008 |